2007-TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(TUS)
SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
Sınav Tarihi : 15 – 16 Eylül 2007
YABANCI DİL SINAVI SAYISAL BİLGİLER
UygulananTestler | Ortalama | Standart Sapma | Soru Sayısı | Sınava Giren Aday Sayısı |
İngilizce | 70.10244045 | 15.90800058 | 100 | 6843 |
Fransızca | 73.92857142 | 13.43276417 | 100 | 28 |
Almanca | 85.67307692 | 15.70028244 | 100 | 52 |
İtalyanca | - | - | - | - |
İspanyolca | - | - | - | - |
Rusça | 84.40000000 | 09.16515138 | - | 25 |
TOPLAM | 6948 | |||
BİLİM SINAVI SAYISAL BİLGİLER
UygulananTestler | Ortalama | Standart Sapma | Soru Sayısı | Sınava Giren Aday Sayısı |
Temel Tıp Bilimleri Testi – 1 | 44.41489174 | 17.29698042 | 100 | 11362 |
Klinik Tıp Bilimleri Testi | 52.05618514 | 14.77521030 | 100 | 10986 |
Temel Tıp Bilimleri Testi – 2 | 40.72140957 | 19.26087607 | 100 | 376 |
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na
Başvuran Aday Sayısı :14273
Bir Uzmanlık Programına Yerleşen Aday Sayısı : 3207