2005-TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(TUS)
SONUÇLARA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
Sınav Tarihi : 9 – 10 Nisan 2005
YABANCI DİL SINAVI SAYISAL BİLGİLER
UygulananTestler | Ortalama | Standart Sapma | Soru Sayısı | Sınava Giren Aday Sayısı |
İngilizce | 64.99893503 | 15.13499227 | 100 | 5634 |
Fransızca | 67.37500000 | 13.45540309 | 100 | 48 |
Almanca | 72.50495049 | 17.95696174 | 100 | 101 |
İtalyanca | - | - | - | - |
İspanyolca | - | - | - | - |
Rusça | 75.74074074 | 15.17232448 | - | 27 |
TOPLAM | 5810 |
BİLİM SINAVI SAYISAL BİLGİLER
UygulananTestler | Ortalama | Standart Sapma | Soru Sayısı | Sınava Giren Aday Sayısı |
Temel Tıp Bilimleri Testi – 1 | 46.30001753 | 17.49040405 | 100 | 11406 |
Klinik Tıp Bilimleri Testi | 46.78055456 | 14.21599273 | 100 | 11234 |
Temel Tıp Bilimleri Testi – 2 | 38.34883720 | 16.50825059 | 100 | 172 |
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na
Başvuran Aday Sayısı :15066
Bir Uzmanlık Programına Yerleşen Aday Sayısı : 2678
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!