2005-TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(TUS)
SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
Sınav Tarihi : 10 – 11 Eylül 2005
YABANCI DİL SINAVI SAYISAL BİLGİLER
UygulananTestler | Ortalama | Standart Sapma | Soru Sayısı | Sınava Giren Aday Sayısı |
İngilizce | 75.69435736 | 13.26628644 | 100 | 7656 |
Fransızca | 63.93333333 | 12.32956535 | 100 | 45 |
Almanca | 70.47435897 | 17.38018304 | 100 | 78 |
İtalyanca | - | - | - | - |
İspanyolca | 60.00000000 | - | - | 1 |
Rusça | 84.55555555 | 14.57044885 | - | 45 |
TOPLAM | 7825 |
BİLİM SINAVI SAYISAL BİLGİLER
UygulananTestler | Ortalama | Standart Sapma | Soru Sayısı | Sınava Giren Aday Sayısı |
Temel Tıp Bilimleri Testi – 1 | 41.07417192 | 16.77536753 | 100 | 12680 |
Klinik Tıp Bilimleri Testi | 45.36682599 | 16.21473014 | 100 | 12448 |
Temel Tıp Bilimleri Testi – 2 | 35.81788793 | 16.80451563 | 100 | 232 |
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na
Başvuran Aday Sayısı :15073
Bir Uzmanlık Programına Yerleşen Aday Sayısı : 3637
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!