BASIN DUYURUSU
(23.08.2006)
2006 –ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI
18 Haziran 2006’te yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile 25 Haziran 2006’te yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçlarına ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının katılması ile hesaplanan Y-ÖSS puanlarına göre adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri sonuçlanmıştır. Yerleştirme işlemi sınavsız geçiş hakkına sahip meslek lisesi mezunlarını da kapsamıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, İnternetten ve cep telefonlarından (kısa mesaj) öğrenebileceklerdir.
Fotoğraflı 2006-ÖSYS Sınav Sonuç Belgelerinin adayların adreslerine postalanması işlemine 24 Ağustos 2006 Perşembe günü başlanacaktır. Ayrıca, adaylara ilişkin yerleştirme ve kimlik bilgilerini içeren fotoğraflı aday listeleri üniversite rektörlüklerine gönderilecektir. 2006-ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi adayın yerleştiği yükseköğretim programının adı ile puan türünü, bu programı kaçıncı sırada tercih ettiğini, kaydının yapılacağı adres ve tarihler ile istemişse yurt yerleştirme bilgilerini içermektedir.
Yükseköğretim programlarına kayıtlar 4-11 Eylül 2006 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, ellerinde Sınav Sonuç Belgeleri olmasa bile kayıt için gerekli diğer evrakla birlikte yerleştirildikleri üniversitelere başvurmalı ve kayıtlarını yaptırmalıdırlar.
Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre lisans programlarında önceki yıllara göre daha çok boş kontenjan kalmıştır. Boş kontenjanların daha çok olmasında, diğer birçok neden yanında, ÖSS’de özellikle Fen Bilimleri-2 ve Matematik-2 testlerini cevaplaması gereken çok sayıda adayın bu testleri cevaplamaması etkili olmuştur. Boş kontenjanlar Ek Yerleştirmede doldurulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
EKLER :
Çizelge 1. Tercih Yapma Hakkına Sahip Olan ve Tercih Gönderen Aday Sayıları
Çizelge 2. Örgün Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları
Çizelge 3. Örgün Yükseköğretim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları
Çizelge 4. Açıköğretim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları
Çizelge 5. Okul Türlerine Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları
Çizelge 6. Cinsiyete Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları
Çizelge 7. Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları
Çizelge 8. Okul Birincilerine İlişkin Sayısal Veriler
Çizelge 9. Engelli Adaylarla İlgili Sayısal Veriler
Çizelge 10. İllere Göre Yerleşen Sayıları (Alfabetik Sırada)
Çizelge 1. Tercih Yapma Hakkına Sahip Olan ve Tercih Gönderen Aday Sayıları |
| Lise | Meslek Liseleri | Toplam |
| Sınava Giren | Sınavsız Geçiş |
Tercih Yapma Hakkı Olanlar | 1.037.606 | 180.543 | 280.744 | 1.498.893 |
Tercih Gönderenler | 571.804 | 123.637 | 140.022 | 835.463 |
Yüzde (%) | 55,1 | 68,4 | 49,8 | 55,7 |
Çizelge 2. Örgün Yükseköğretim Programlarının Kontenjanları |
| | | | | | |
| Lisans | Önlisans | Toplam |
Devlet Üniversiteleri | 163.844 | 189.306 | 353.150 |
Vakıf Üniversiteleri | 24.045 | 11.226 | 35.271 |
KKTC Üniversiteleri | 9.250 | 1.495 | 10.745 |
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler | 2.989 | | 2.989 |
TOPLAM | 200.128 | 202.027 | 402.155 |
Çizelge 3. Örgün Yükseköğretim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları |
| | | | | | |
| Lisans | Önlisans | Toplam |
| Yerleşen | Boş | Yerleşen | Boş | Yerleşen | Boş |
Devlet Üniversiteleri | 156.120 | 7.724 | 180.594 | 8.712 | 336.714 | 16.436 |
Vakıf Üniversiteleri | 16.111 | 7.934 | 10.195 | 1.031 | 26.306 | 8.965 |
KKTC Üniversiteleri | 2.731 | 6.519 | 707 | 788 | 3.438 | 7.307 |
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler | 1.232 | 1.757 | - | - | 1.232 | 1.757 |
TOPLAM | 176.194 | 23.934 | 191.496 | 10.531 | 367.690 | 34.465 |
Çizelge 4. Açıköğretim Programlarına Yerleşen Aday Sayıları |
| | | | | | |
| Lisans | Önlisans | Toplam |
Kontenjan Sınırlaması Olmayanlar | 149.317 | 70.132 | 219.449 |
Kontenjanı Sınırlı Olanlar | 2.870 | 500 | 3.370 |
TOPLAM | 152.187 | 70.632 | 222.819 |
Çizelge 5. Okul Türlerine Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları |
| | | | | | | |
| Okul Türü | Başvuran | Yerleşen |
| Lisans | Önlisans | AÖF | Toplam |
| Sınavsız | ÖSS ile |
| Lise | 953.278 | 75.177 | - | 60.719 | 129.672 | 265.568 |
| Lise (Y.Dil Ağırlıklı) | 115.941 | 34.032 | - | 8.059 | 9.443 | 51.534 |
| Özel Lise | 13.061 | 2.013 | 537 | 762 | 2.063 | 5.375 |
| Anadolu Lisesi | 85.915 | 35.690 | - | 3.584 | 5.420 | 44.694 |
| Y.Dilde Eğt. Yapan Özel L. | 22.770 | 6.989 | - | 1.405 | 2.823 | 11.217 |
| Fen Lisesi | 6.185 | 3.652 | - | 19 | 69 | 3.740 |
| Özel Fen Lisesi | 2.825 | 1.445 | - | 60 | 146 | 1.651 |
| Askeri Lise | 284 | 122 | - | 8 | 33 | 163 |
| Akşam Lisesi | 185 | 1 | - | 3 | 61 | 65 |
| Özel Akşam Lisesi | 1.702 | 43 | - | 60 | 437 | 540 |
| Polis Koleji | 134 | 19 | - | 1 | 13 | 33 |
| Güzel Sanatlar Liseleri | 3.321 | 22 | - | 63 | 179 | 264 |
| Öğretmen Liseleri | 12.152 | 6.399 | - | 171 | 699 | 7.269 |
| İmam Hatip Liseleri | 42.995 | 1.496 | - | 1.898 | 15.259 | 18.653 |
| Ticaret Meslek Liseleri | 100.423 | 888 | 35.496 | 211 | 16.668 | 53.263 |
| Teknik Liseler | 14.228 | 1.018 | 4.173 | 61 | 2.111 | 7.363 |
| Endüstri Meslek Liseleri | 164.798 | 3.407 | 49.055 | 435 | 14.734 | 67.631 |
| Kız Meslek Liseleri | 90.146 | 2.544 | 14.873 | 469 | 9.388 | 27.274 |
| Sağlık Meslek Liseleri | 35.546 | 475 | 5.012 | 143 | 11.248 | 16.878 |
| Otelcilik ve Turizm Mes. L. | 7.399 | 628 | 2.795 | 11 | 800 | 4.234 |
| Sekreterlik Meslek Liseleri | 118 | 13 | 7 | 0 | 48 | 68 |
| Astsubay Hazırlama Ok. | 1.222 | 7 | 0 | 5 | 711 | 723 |
| Diğer Meslek Liseleri | 3.705 | 114 | 1.343 | 56 | 785 | 2.298 |
| Diğer | 46 | - | - | 2 | 8 | 10 |
| Okul Türü Belirsiz Adaylar | 4 | - | - | - | 1 | 1 |
| GENEL T O P L A M | 1.678.383 | 176.194 | 113.291 | 78.205 | 222.819 | 590.509 |
Çizelge 6. Cinsiyete Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları |
| | | | | | | |
| ÖSS'ye | Sınavsız Geçişe | Lisans | Önlisans Yerleşen | AÖF | Toplam |
| Başvuran | Başvuran | Yerleşen | ÖSS ile | Sınavsız | Yerleşen | Yerleşen |
Kız | 674.925 | 59.382 | 84.712 | 38.423 | 36.900 | 95.390 | 255.425 |
Erkek | 862.452 | 81.624 | 91.482 | 39.782 | 76.391 | 127.429 | 335.084 |
Toplam | 1.537.377 | 141.006 | 176.194 | 78.205 | 113.291 | 222.819 | 590.509 |
Çizelge 7. Öğrenim Durumuna Göre Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları |
| | | |
ÖĞRENİM DURUMU | Başvuran | Yerleşen |
Aday Sayısı | Lisans | Önlisans | AÖF | Toplam | Yüzde |
Son Sınıf Düzeyinde | 720.671 | 64.490 | 95.634 | 36.840 | 196.964 | 27,3 |
Önceki Yıllarda Yerleşmemiş | 695.894 | 100.863 | 75.692 | 120.409 | 296.964 | 42,7 |
Daha Önce Yerleşmiş | 220.978 | 10.068 | 19.032 | 51.101 | 80.201 | 36,3 |
Bir Yükseköğretim Programını Bitirmiş | 40.840 | 773 | 1.138 | 14.469 | 16.380 | 40,1 |
TOPLAM | 1.678.383 | 176.194 | 191.496 | 222.819 | 590.509 | 35,2 |
Çizelge 8. Okul Birincilerine İlişkin Sayısal Veriler |
| | | | | | | |
| ÖSYS'ye | Sınavsız Geçişe | Lisans | Önlisans Yerleşen | AÖF | Toplam |
| Başvuran | Başvuran | Yerleşen | ÖSS ile | Sınavsız | Yerleşen | Yerleşen |
Kız | 4.449 | 112 | 2.366 | 19 | 501 | 166 | 3.052 |
Erkek | 2.948 | 102 | 1.256 | 15 | 575 | 56 | 1.902 |
Toplam | 7.397 | 214 | 3.622 | 34 | 1.076 | 222 | 4.954 |
| | | | | | | |
Çizelge 9. Engelli Adaylarla İlgili Sayısal Veriler |
| | | | | | | |
| ÖSYS'ye | Sınavsız Geçişe | Lisans | Önlisans Yerleşen | AÖF | Toplam |
| Başvuran | Başvuran | Yerleşen | ÖSS ile | Sınavsız | Yerleşen | Yerleşen |
Kız | 407 | 52 | 37 | 15 | 28 | 70 | 150 |
Erkek | 731 | 76 | 65 | 37 | 42 | 174 | 318 |
Toplam | 1.138 | 128 | 102 | 52 | 70 | 244 | 468 |
Çizelge 10. İllere Göre Yerleşen Sayıları (Alfabetik Sırada)
İl Adı | | Yerleşen |
Sınavı | Lisans | Önlisans | AÖF | Toplam |
Geçerli | ÖSS İle | Sınavsız |
ADANA | 57.568 | 6.522 | 2.829 | 2.582 | 6.658 | 18.591 |
ADIYAMAN | 18.729 | 1.545 | 781 | 346 | 1.285 | 3.957 |
AFYONKARAHİSAR | 11.025 | 1.328 | 521 | 1.155 | 1.857 | 4.861 |
AĞRI | 5.760 | 485 | 172 | 282 | 579 | 1.518 |
AKSARAY | 6.503 | 747 | 342 | 348 | 643 | 2.080 |
AMASYA | 8.659 | 874 | 459 | 571 | 1.312 | 3.216 |
ANKARA | 120.308 | 16.419 | 5.212 | 8.270 | 21.803 | 51.704 |
ANTALYA | 33.027 | 4.585 | 2.069 | 2.220 | 5.039 | 13.913 |
ARDAHAN | 2.287 | 173 | 157 | 133 | 245 | 708 |
ARTVİN | 5.222 | 586 | 287 | 510 | 793 | 2.176 |
AYDIN | 18.551 | 2.599 | 1.153 | 1.323 | 2.562 | 7.637 |
BALIKESİR | 23.156 | 2.896 | 1.579 | 2.173 | 3.901 | 10.549 |
BARTIN | 3.034 | 422 | 173 | 314 | 362 | 1.271 |
BATMAN | 10.578 | 1.013 | 380 | 232 | 865 | 2.490 |
BAYBURT | 1.705 | 205 | 81 | 81 | 223 | 590 |
BİLECİK | 3.794 | 474 | 162 | 571 | 652 | 1.859 |
BİNGÖL | 4.644 | 424 | 126 | 179 | 448 | 1.177 |
BİTLİS | 4.706 | 434 | 144 | 251 | 497 | 1.326 |
BOLU | 5.862 | 777 | 300 | 669 | 900 | 2.646 |
BURDUR | 5.185 | 719 | 300 | 419 | 694 | 2.132 |
BURSA | 44.330 | 6.141 | 2.251 | 5.159 | 7.655 | 21.206 |
ÇANAKKALE | 9.228 | 1.139 | 574 | 999 | 1.377 | 4.089 |
ÇANKIRI | 3.424 | 404 | 110 | 284 | 667 | 1.465 |
ÇORUM | 12.569 | 1.439 | 627 | 658 | 1.626 | 4.350 |
DENİZLİ | 17.277 | 2.469 | 1.018 | 1.187 | 2.462 | 7.136 |
DİYARBAKIR | 34.640 | 3.174 | 1.238 | 806 | 2.658 | 7.876 |
DÜZCE | 5.736 | 566 | 310 | 819 | 946 | 2.641 |
EDİRNE | 7.843 | 1.130 | 407 | 821 | 1.346 | 3.704 |
ELAZIĞ | 17.961 | 1.814 | 825 | 708 | 1.866 | 5.213 |
ERZİNCAN | 6.091 | 658 | 312 | 385 | 856 | 2.211 |
ERZURUM | 16.897 | 1.697 | 695 | 1.029 | 2.484 | 5.905 |
ESKİŞEHİR | 17.893 | 2.477 | 633 | 1.559 | 4.003 | 8.672 |
GAZİANTEP | 30.608 | 2.987 | 1.542 | 1.457 | 3.563 | 9.549 |
GİRESUN | 10.435 | 1.028 | 605 | 860 | 1.581 | 4.074 |
GÜMÜŞHANE | 2.718 | 258 | 146 | 284 | 315 | 1.003 |
HAKKARİ | 4.793 | 307 | 105 | 289 | 433 | 1.134 |
HATAY | 35.206 | 4.031 | 1.737 | 1.500 | 3.740 | 11.008 |
IĞDIR | 4.362 | 398 | 172 | 194 | 328 | 1.092 |
ISPARTA | 9.047 | 1.178 | 483 | 845 | 1.454 | 3.960 |
İl Adı | | Yerleşen |
Sınavı | Lisans | Önlisans | AÖF | Toplam |
Geçerli | ÖSS İle | Sınavsız |
İSTANBUL | 238.132 | 26.999 | 13.769 | 25.915 | 45.100 | 111.783 |
İZMİR | 76.325 | 9.950 | 4.052 | 7.238 | 13.641 | 34.881 |
KAHRAMANMARAŞ | 22.855 | 2.219 | 1.073 | 985 | 2.384 | 6.661 |
KARABÜK | 5.395 | 719 | 446 | 413 | 875 | 2.453 |
KARAMAN | 5.166 | 579 | 264 | 203 | 710 | 1.756 |
KARS | 5.260 | 474 | 262 | 424 | 506 | 1.666 |
KASTAMONU | 6.143 | 711 | 274 | 460 | 1.122 | 2.567 |
KAYSERİ | 30.342 | 3.489 | 1.569 | 1.843 | 4.425 | 11.326 |
KIRIKKALE | 8.953 | 966 | 287 | 480 | 1.396 | 3.129 |
KIRKLARELİ | 6.378 | 957 | 363 | 806 | 1.081 | 3.207 |
KIRŞEHİR | 7.125 | 840 | 344 | 436 | 745 | 2.365 |
KİLİS | 2.355 | 287 | 69 | 170 | 300 | 826 |
KOCAELİ | 28.346 | 3.375 | 2.084 | 4.365 | 4.016 | 13.840 |
KONYA | 38.897 | 4.786 | 2.400 | 2.807 | 6.182 | 16.175 |
KÜTAHYA | 10.890 | 1.377 | 626 | 794 | 1.887 | 4.684 |
MALATYA | 27.554 | 2.583 | 1.106 | 909 | 3.311 | 7.909 |
MANİSA | 24.056 | 3.061 | 1.385 | 1.963 | 3.731 | 10.140 |
MARDİN | 13.831 | 1.174 | 439 | 261 | 1.063 | 2.937 |
MERSİN | 44.774 | 5.256 | 2.680 | 2.151 | 4.729 | 14.816 |
MUĞLA | 13.320 | 1.830 | 867 | 1.397 | 1.942 | 6.036 |
MUŞ | 5.028 | 461 | 146 | 230 | 420 | 1.257 |
NEVŞEHİR | 5.637 | 761 | 344 | 329 | 660 | 2.094 |
NİĞDE | 6.515 | 788 | 261 | 234 | 778 | 2.061 |
ORDU | 15.170 | 1.601 | 809 | 1.023 | 2.071 | 5.504 |
OSMANİYE | 15.392 | 1.483 | 676 | 593 | 1.621 | 4.373 |
RİZE | 9.113 | 987 | 493 | 873 | 1.343 | 3.696 |
SAKARYA | 15.094 | 1.803 | 983 | 2.064 | 2.201 | 7.051 |
SAMSUN | 30.275 | 3.463 | 1.543 | 1.698 | 4.560 | 11.264 |
SİİRT | 4.605 | 479 | 143 | 196 | 580 | 1.398 |
SİNOP | 3.823 | 596 | 190 | 384 | 590 | 1.760 |
SİVAS | 15.925 | 1.741 | 877 | 963 | 2.238 | 5.819 |
ŞANLIURFA | 19.897 | 1.781 | 824 | 669 | 1.764 | 5.038 |
ŞIRNAK | 4.508 | 304 | 92 | 148 | 371 | 915 |
TEKİRDAĞ | 12.447 | 1.716 | 778 | 1.765 | 1.985 | 6.244 |
TOKAT | 13.233 | 1.501 | 742 | 911 | 1.869 | 5.023 |
TRABZON | 22.429 | 2.640 | 1.291 | 1.485 | 3.403 | 8.819 |
TUNCELİ | 2.546 | 209 | 138 | 119 | 221 | 687 |
UŞAK | 6.903 | 934 | 345 | 461 | 973 | 2.713 |
VAN | 13.998 | 1.309 | 517 | 566 | 1.177 | 3.569 |
YALOVA | 3.827 | 460 | 242 | 393 | 643 | 1.738 |
YOZGAT | 10.482 | 1.038 | 491 | 591 | 1.278 | 3.398 |
ZONGULDAK | 13.649 | 1.747 | 846 | 1.040 | 1.938 | 5.571 |
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!