ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
2006-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Sonucunda
Yerleşen Aday Sayıları |
| |
ÜNİVERSİTELER | MESLEK Y.O. ÖNLİSANS | 4 VE DAHA FAZLA YILLIK PROGRAMLAR (LİSANS) | TOPLAM |
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ | 30 888 | 3 528 | 34 416 |
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ | 3 754 | 867 | 4 621 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) ÜNİVERSİTELERİ | 185 | 538 | 723 |
YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERİ | | 71 | 71 |
| | | |
TOPLAM | 34 827 | 5 004 | 39 831 |
AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI | 13 491 | 20 953 | 34 444 |
| | | |
GENEL TOPLAM | 48 318 | 25 957 | 74 275 |
| | | |
2006-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Sonucunda
Boş Kalan Kontenjan Sayıları |
|
ÜNİVERSİTELER | MESLEK Y.O. ÖNLİSANS | 4 VE DAHA FAZLA YILLIK PROGRAMLAR (LİSANS) | TOPLAM |
| | | |
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ | 7 152 | 7 950 | 15 102 |
| | | |
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ | 1 696 | 8 979 | 10 675 |
| | | |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) ÜNİVERSİTELERİ | 1 070 | 6 813 | 7 883 |
| | | |
TOPLAM | 9 918 | 23 742 | 33 660 |
| | | |
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!