ÖSYM BASIN TOPLANTISI
(20 Temmuz 2001)
2001 ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI SONUÇLARI
17 Haziran 2001 tarihinde yapılan 2001 Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) ilişkin puanlama işlemleri tamamlanmıştır. Bu sınavın sonuçlarına göre her aday için Sözel Ağırlıklı (ÖSS-SÖZ), Sayısal Ağırlıklı (ÖSS-SAY), Eşit Ağırlıklı (ÖSS-EA) ve 24 Haziran 2001 tarihinde yapılan 2001 Yabancı Dil Sınavına (YDS) girilmişse Yabancı Dil Ağırlıklı (ÖSS-DİL) olmak üzere dört tür puan hesaplanmıştır. Bu puanların en az birinden 105,000 ve daha fazla ÖSS puanı alan adaylar 2001-ÖSS’yi kazanmış durumdadırlar. 105,000 ile 119,999 arasında ÖSS puanı alanlar sadece iki yıllık meslek yüksekokulları ile açıköğretim programlarını (açıköğretim İngilizce Öğretmenliği programı için İngilizce ÖSS-DİL puanının en az 110,000 olması gereklidir), 120,000 ve daha fazla ÖSS puanı alanlar ise koşullarını karşılayabildikleri tüm yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Adaylar 2001-ÖSS Sınav Sonuç Belgesi ile kendilerine bildirilen Y-ÖSS puanlarını, bu puanlarla ilgili sıralarını ve yüzdelik dilimlerini bilerek yükseköğretim programlarını tercih edeceklerdir. 2001-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda 2000-ÖSYS sonucunda yerleştirilen adaylara ait en küçük puanlar ve yüzdelik dilimler de verilmiş durumdadır. Adaylar bu bilgileri kullanarak daha gerçekçi tercihler yapabileceklerdir.
2001-ÖSS’ye giren adaylar puanlarını internetten, 900’lü telefon hatlarından ve WAP uyumlu cep telefonlarından öğrenebileceklerdir. Bu adresler ekte verilmiştir. Ayrıca Sınav Sonuç Gazetesinde 105,000-119,999 arasında puan alanlar ile 120,000 ve daha fazla puan alan adayların ÖSYM numaraları da yayımlanmış olacaktır.
2001-ÖSS Sınav Sonuç Belgeleri adayların adreslerine 21 Temmuz 2001 tarihinden itibaren gönderilmeye başlanacaktır.
2001-ÖSS’yi 105,000 ve daha fazla puan alarak kazanmış olan adaylar, daha önce adreslerine posta ile gönderilmiş olan 2001-ÖSYS Tercih Formunu ve yurtta kalmak istiyorlarsa Tercih Formunun arkasındaki YURTKUR Başvuru Formunu, 2001-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yazılı kurallara göre dolduracaklar ve tercih formlarını 1-10 Ağustos 2001 tarihleri arasında Lise ve Dengi Okul Müdürlüklerinden veya ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden birine teslim ederek karşılığında Tercih Formu Alındı Belgesini alacaklardır.
Bu yıl ilk kez, adaylar yükseköğretim programları tercihlerini İnternet yoluyla da ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. Bu amaçla internette iki ayrı sayfa bulunmaktadır. Bu sayfalardan birinde adaylar, tercihlerini yapabilmek için gereksinme duydukları bazı bilgileri bulacaklar, diğer sayfayı da yaptıkları tercih sıralamalarını ÖSYM’ye göndermek için kullanacaklardır. Tercihlerini internetle gönderen adayların, Tercih Formlarını ayrıca Lise ve Dengi Okul Müdürlüklerine veya ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine teslim etme zorunlulukları yoktur. Hem basılı Tercih Formunu teslim eden hem de tercihlerini internet yoluyla gönderen adayların ÖSYM’ce basılı formdaki tercihleri esas alınacaktır. Tercihlerin internet yoluyla gönderilmesine ilişkin her türlü bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde bulunmaktadır.
2001-ÖSS’ye İLİŞKİN BAZI SAYISAL BİLGİLER
2001-ÖSS’ye başvuran 1 473 908 adaydan 1 419 127’si sınava girmiş, 54 781 aday sınava girmemiştir. Sınava giren 1 419 127 adaydan 1 418 914’ünün sınavı geçerli sayılmış, 213 adayın sınavı geçersiz sayılmıştır. Sınavı geçersiz sayılan 213 adaydan, 32’si Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmadan sınava alınmış, 9’u sınavda yerine başkasını sokmuş, 28’i salonda kopya çekmiş, 16’sı Diyarbakır’da radyo ile örgütlü kopya eylemine karışmış ve 128’i sınav kurallarına uymamıştır.
Sınavı geçerli sayılan 1 418 914 adaydan 1 409 595’inin ÖSS puanı hesaplanmış, 9 319 adayın ise Sayısal ve Sözel ham puanlarının her ikisi de 0,5’in altında olduğundan ÖSS puanları hesaplanmamıştır.
Aşağıda görüldüğü gibi, sınavı geçerli sayılan 1 418 914 adaydan 1 026 903'ü dört puan türünün en az birinden 105,000 ve daha fazla puan alarak 2001-ÖSS’yi kazanmış durumdadır. Bu durumda 2001-ÖSS’de sınavı geçerli sayılan adayların %72,4’ü başarılı olmuştur. ÖSS’yi kazanamayan aday sayısı 392 011’dir (%27,6). Sınavda dört puan türünün en az birinden 120,000 ve daha fazla puan alan aday sayısı 651 733’tür (%45,9).
TÜM ADAYLAR 2001-ÖSS’de Sınavı Geçerli Aday sayısı | 105,000 ve Daha Fazla Puan Alanlar | % | 120,000 ve Daha Fazla Puan Alanlar | % |
1 418 914 | 1 026 903 | 72,4 | 651 733 | 45,9 |
ÖZÜRLÜLER
2001-ÖSS’ye 875 özürlü aday girmiştir. Bu adaylardan 714’ü, 105,000 ve daha fazla puan alarak başarılı olmuştur. Sınavda dört puan türünün en az birinden 120,000 ve daha fazla puan alan özürlü aday sayısı 330’dur.
2001-ÖSS’de Sınavı Geçerli Aday sayısı | 105,000 ve Daha Fazla Puan Alanlar | % | 120,000 ve Daha Fazla Puan Alanlar | % |
875 | 714 | 81,6 | 330 | 37,7 |
Yukarıda da görüldüğü gibi, özürlü adayların %81,6’sı ÖSS’yi kazanmış, %37,7’si 120,000 ve daha fazla ÖSS puanı almıştır.
2001-ÖSS EN BÜYÜK VE EN KÜÇÜK ÖSS PUANLARI
2001-ÖSS’de alınan en büyük ve en küçük ÖSS puanları aşağıda gösterilmiştir. Bu çizelgede görüldüğü gibi en büyük ÖSS puanı, ÖSS-Sayısal (ÖSS-SAY) 189,621, en küçük ÖSS-DİL 43,974 olmuştur.
| En Büyük ÖSS Puanları | En Küçük ÖSS Puanları |
ÖSS-SAY | 189,621 | 79,486 |
ÖSS-SÖZ | 171,987 | 66,680 |
ÖSS-EA | 172,556 | 77,690 |
ÖSS-DİL | 144,402 | 43,974 |
2001-ÖSS’de CİNSİYETE GÖRE BAŞARI DURUMU
2001-ÖSS’de sınavı geçerli sayılan 1 418 914 adaydan 837 658’i erkek (%59,0), 581 256’sı kızdır (%41,0). Erkek adaylardan %69,5’i, kız adaylardan da %76,5’i 2001-ÖSS’yi kazanmış durumdadır. Erkek adayların %43,9’u, kız adayların %48,9’u dört puan türünün en az birinden 120,000 ve daha fazla puan almışlardır.
2001-ÖSS TESTLERİN ORTALAMALARI VE STANDART SAPMALARI *
2001-ÖSS’de uygulanan testlerin ortalama ve standart sapmaları aşağıda verilmiştir. Sayısal Testin ortalaması 11,94 ve Sözel Testin ortalaması 33,30’dur. Sayısal Testin içindeki Matematik sorularının ortalaması 7,79, Fen Bilimleri sorularının ortalaması 4,15; Sözel Testin içindeki Türkçe sorularının ortalaması 20,03, Sosyal Bilimler sorularının ortalaması ise 13,27 olmuştur. Almanca Testinin ortalaması 59,09, Fransızca Testinin ortalaması 73,90 ve İngilizce Testinin ortalaması 59,89’dur.
Testin Adı | Soru Sayısı | Ortalama | Standart Sapma |
Sayısal | 90 | 11,94 | 20,19 |
Matematik | 45 | 7,79 | 12,05 |
Fen Bilimleri | 45 | 4,15 | 9,06 |
Sözel | 90 | 33,30 | 21,59 |
Türkçe | 45 | 20,03 | 12,33 |
Sosyal Bilimler | 45 | 13,27 | 10,71 |
Yabancı Dil |
Almanca | 100 | 59,09 | 29,31 |
Fransızca | 100 | 73,90 | 23,65 |
İngilizce | 100 | 59,89 | 29,63 |
* Bu istatistikler 2000-2001 öğretim yılında mezun olabilecek durumda olan adaylar esas alınarak elde edilmiştir.
OKUL TÜRÜNE GÖRE 2001-ÖSS’de BAŞARI DURUMU
Okul türlerine göre 2001-ÖSS’de dört puan türünün en az birinden 105,000 ve daha fazla ÖSS puanı alarak ÖSS’yi kazanan aday sayıları ile 120,000 ve daha fazla ÖSS puanı alan aday sayıları aşağıda verilmiştir. Genel liselerde sınavı geçerli olan 658 102 adaydan %79,2’si (521 371 aday) en az bir puan türünde 105,000 ve daha fazla puan alarak 2001-ÖSS’yi kazanmış, bu adayların %51,5’i (338 732 aday) de en az bir puan türünde 120,000 ve daha fazla puan almıştır. Gerek ÖSS’yi kazanma ve gerekse 120,000 ve daha fazla puan alma yönünden en başarılı liseler Fen Liseleridir.
OKUL TÜRÜ | Sınavı Geçerli
Aday Sayısı
|
Kazanan
Aday Sayısı
| % | 20,000 ve Daha Fazla Puan Alan
Aday Sayısı
| % |
Lise | 658102 | 521371 | 79,2 | 338732 | 51,5 |
Y.Dil Ağırlıklı Lise | 70484 | 69416 | 98,5 | 62904 | 89,2 |
Özel Lise | 7096 | 6477 | 91,3 | 5080 | 71,6 |
Anadolu Lisesi | 42425 | 41928 | 98,8 | 39701 | 93,6 |
Y.Dille Öğretim Yapan Özel Lise | 17283 | 16587 | 96,0 | 14154 | 81,9 |
Fen Lisesi | 3451 | 3428 | 99,3 | 3381 | 98,0 |
Özel Fen Lisesi | 1861 | 1847 | 99,2 | 1758 | 94,5 |
Askeri Lise | 533 | 529 | 99,2 | 503 | 94,4 |
Akşam Lisesi | 627 | 276 | 44,0 | 112 | 17,9 |
Özel Akşam Lisesi | 3699 | 1773 | 47,9 | 686 | 18,5 |
Açıköğretim Lisesi | 30011 | 18703 | 62,3 | 10044 | 33,5 |
Çok Programlı Lise | 48509 | 25219 | 52,0 | 12130 | 25,0 |
Güzel Sanatlar Lisesi | 961 | 882 | 91,8 | 648 | 67,4 |
Öğretmen Lisesi | 13121 | 12653 | 96,4 | 11519 | 87,8 |
İmam Hatip Lisesi | 85653 | 65826 | 76,9 | 45747 | 53,4 |
Ticaret Meslek Lisesi | 127646 | 71411 | 56,0 | 30425 | 23,8 |
Teknik Lise | 19549 | 14831 | 75,9 | 7333 | 37,5 |
Endüstri Meslek Lisesi | 177585 | 80187 | 45,2 | 29549 | 16,6 |
Kız Meslek Lisesi | 59536 | 34552 | 58,0 | 15668 | 26,3 |
Sağlık Meslek Lisesi | 33128 | 25478 | 76,9 | 13842 | 41,8 |
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 8062 | 6110 | 75,8 | 3653 | 45,3 |
Sekreterlik Meslek Lisesi | 474 | 401 | 84,6 | 271 | 57,2 |
Astsubay Hazırlama Okulu | 3075 | 2632 | 85,6 | 1369 | 44,5 |
Diğer Meslek Lisesi | 4547 | 3723 | 81,9 | 2288 | 50,3 |
Toplam | 1418914 | 1026903 | 72,4 | 651733 | 45,9 |
ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE 2001-ÖSS’de BAŞARI DURUMU
2001-ÖSS’de sınavı geçerli sayılan adayların öğrenim durumlarına göre başarı durumları aşağıda gösterilmiştir. Son sınıf düzeyinde olan 498 507 adaydan 307 852’si (%61,8) 105,000 ve daha fazla; 184 130’u (%36,9) da 120,000 ve daha fazla puan almışlardır. Bir yükseköğretim programını bitirmiş adayların %94,6’sı 105,000 ve daha fazla; %66,6’sı ise 120,000 ve daha fazla puan almıştır.
Öğrenim Durumu | Sınavı Geçerli | 105,000 ve Daha Fazla Puan Alanlar | % | 120,000 ve Daha Fazla Puan Alanlar | % |
Son Sınıf Düzeyinde | 498 507 | 307 852 | 61,8 | 184 130 | 36,9 |
Mezun, Daha Önce Yerleşmemiş | 664 634 | 479 682 | 72,2 | 302 861 | 45,6 |
Daha Önce Yerleşmiş | 207 398 | 193 597 | 93,3 | 132 505 | 63,9 |
Bir YükseköğretimProgramını Bitirmiş | 48 375 | 45 772 | 94,6 | 32 237 | 66,6 |
TOPLAM | 1 418 914 | 1 026 903 | 72,4 | 651 733 | 45,9 |
2001-ÖSS’de İLLERİN BAŞARI DURUMLARI
2001-ÖSS sonuçlarına göre illerin durumları ekte verilmiştir. Bu tabloda ilk üç sütun, illere göre sınava giren, sınavı kazanan ve kazanan adayların sınava giren adaylara göre yüzdelerini (Kazanma Oranı); son üç sütun ise illerin ÖSS puan ortalamalarını göstermektedir. Kazanma oranına göre ilk üç il Antalya, Aydın ve İzmir’dir.
Y-ÖSS PUANLARI
Adaylar, yükseköğretim programları arasından yapacakları tercihlere, ÖSS puanlarına ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının eklenmesi ile oluşan Y-ÖSS puanları kullanılarak yerleştirileceklerdir. Tercihler belirlenirken adayların Y-ÖSS puanlarını ve bu puanların yüzdelik dilimlerini göz önünde tutmaları uygun olur.
Y-ÖSS puanları, ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının 0,2 ve 0,5 ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmesiyle elde edilmektedir. Meslek lisesi mezunlarına ayrıca, kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme yapılırken ek puan da verilmektedir. Tercihler yapılırken adayların Y-ÖSS puan türlerinin hangilerinden, hangi yükseköğretim programlarına yerleştirilirken yararlanabileceklerini de dikkate almaları kendi yararlarına olacaktır.
2001-ÖSS’de en büyük Y-ÖSS puanları, Y-ÖSS-SAY 229,621; Y-ÖSS-SÖZ 211,987; Y-ÖSS-EA 212,556 ve Y-ÖSS-DİL 184,402 olmuştur.
6217 lise ve dengi okuldan diploma notlarının çok kısa sürede toplanması için il milli eğitim müdürlüğü yetkilileri ve okul müdürlükleri büyük çaba göstermişlerdir. 2001-ÖSS sonuçlarının geçen yıla göre daha erken bir tarihte adaylara duyurulması bu çabalar sayesinde mümkün olabilmiştir. Bu sonuca ulaşmada katkısı olan tüm görevlilere teşekkür ederim.
2001-ÖSS’nin büyük bir düzen içinde uygulanması, İçişleri Bakanlığımızın sınav öncesinde ve sınav sırasında aldığı güvenlik önlemleri ve güvenlik güçlerimizin özveri ile çalışmaları sayesinde gerçekleşmiştir. Sınav devam ederken “Diyarbakır’da sınav sorularının cevapları radyo ile yayımlanıyor” ihbarını alır almaz, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, sınav bitmeden çok kısa sürede tüm önlemleri alarak radyo yayını için önceden örgüt kuran ve bu örgüte para vererek radyo yayınından yararlanmak isteyen adayları suçüstü yakalamak suretiyle 2001-ÖSS’nin diğer illerde olduğu gibi Diyarbakır’da da bir şaibe altında kalmadan uygulanmasını sağlamıştır. Tüm güvenlik güçlerimize ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevlilerine şükranlarımı sunarım.
Saygılarımla,
Dr. Fethi TOKER
Başkan
SINAV SONUÇLARI İLE İLGİLİ BAZI SAYISAL BİLGİLER
İL ADI | SINAVAGİREN | SINAVIKAZANAN | KAZANMAORANI | SÖZ-ORT | SAY-ORT | EA-ORT |
ANTALYA | 28557 | 22238 | 77.872 | 115.678 | 110.388 | 112.964 |
AYDIN | 19241 | 14977 | 77.839 | 115.311 | 110.136 | 112.642 |
İZMİR | 76035 | 58738 | 77.250 | 115.961 | 110.592 | 113.248 |
DENİZLİ | 16607 | 12726 | 76.630 | 115.448 | 110.629 | 112.932 |
KONYA | 36491 | 27960 | 76.622 | 114.800 | 110.759 | 112.617 |
ÇORUM | 12028 | 9207 | 76.546 | 115.340 | 109.514 | 112.137 |
İÇEL | 41351 | 31522 | 76.230 | 114.613 | 110.222 | 112.368 |
KİLİS | 2255 | 1718 | 76.186 | 114.304 | 108.608 | 111.145 |
ANKARA | 117652 | 89071 | 75.707 | 115.414 | 111.418 | 113.295 |
ELAZIĞ | 18056 | 13663 | 75.670 | 113.496 | 109.208 | 111.066 |
UŞAK | 6327 | 4777 | 75.502 | 114.980 | 109.651 | 112.178 |
MUĞLA | 11848 | 8905 | 75.160 | 115.129 | 109.076 | 112.037 |
KIRŞEHİR | 7475 | 5587 | 74.742 | 115.073 | 108.981 | 111.889 |
MALATYA | 27156 | 20278 | 74.672 | 112.258 | 110.007 | 111.063 |
AKSARAY | 5919 | 4418 | 74.641 | 115.448 | 109.668 | 112.215 |
SAMSUN | 28390 | 21187 | 74.628 | 113.945 | 109.213 | 111.599 |
HATAY | 36931 | 27473 | 74.390 | 113.362 | 109.579 | 111.475 |
ESKİŞEHİR | 19241 | 14308 | 74.362 | 112.901 | 110.361 | 111.508 |
KARABÜK | 5576 | 4135 | 74.157 | 112.922 | 110.434 | 111.774 |
BALIKESİR | 23550 | 17451 | 74.102 | 113.792 | 109.394 | 111.505 |
BALIKESİR | 16295 | 12020 | 73.765 | 113.429 | 108.220 | 110.562 |
YALOVA | 3775 | 2777 | 73.563 | 113.291 | 108.869 | 110.967 |
KAYSERİ | 30667 | 22547 | 73.522 | 112.811 | 109.639 | 111.191 |
ÇANAKKALE | 9259 | 6793 | 73.366 | 113.929 | 108.992 | 111.222 |
NEVŞEHİR | 5347 | 3921 | 73.331 | 114.418 | 108.340 | 111.071 |
KARAMAN | 4432 | 3250 | 73.330 | 113.216 | 108.279 | 110.511 |
MANİSA | 22630 | 16555 | 73.155 | 113.519 | 108.532 | 110.963 |
İSTANBUL | 209299 | 152588 | 72.904 | 113.996 | 109.459 | 111.786 |
BURSA | 42055 | 30620 | 72.809 | 112.914 | 110.150 | 111.463 |
NİĞDE | 5799 | 4177 | 72.030 | 112.985 | 108.114 | 110.329 |
ADANA | 56969 | 40923 | 71.834 | 112.097 | 108.905 | 110.583 |
TRABZON | 23023 | 16522 | 71.763 | 112.184 | 108.819 | 110.375 |
ADIYAMAN | 15803 | 11319 | 71.626 | 112.627 | 107.861 | 109.974 |
TOKAT | 12786 | 9158 | 71.625 | 112.242 | 108.416 | 110.179 |
DİYARBAKIR | 26558 | 18933 | 71.289 | 110.530 | 110.062 | 110.392 |
OSMANİYE | 16215 | 11430 | 70.490 | 112.386 | 107.129 | 109.628 |
ZONGULDAK | 15276 | 10765 | 70.470 | 112.641 | 108.921 | 110.762 |
BURDUR | 5680 | 4001 | 70.440 | 112.390 | 108.247 | 110.249 |
ISPARTA | 10306 | 7247 | 70.318 | 111.393 | 108.189 | 109.658 |
AMASYA | 8812 | 6165 | 69.961 | 111.968 | 106.998 | 109.327 |
KOCAELİ | 26359 | 18427 | 69.908 | 111.226 | 108.376 | 109.717 |
KIRIKKALE | 9480 | 6626 | 69.895 | 111.969 | 108.185 | 109.948 |
KIRKLARELİ | 7025 | 4906 | 69.836 | 112.398 | 108.779 | 110.499 |
ŞANLIURFA | 14267 | 9955 | 69.752 | 109.996 | 108.836 | 109.273 |
KÜTAHYA | 10325 | 7192 | 69.656 | 111.583 | 107.926 | 109.599 |
BATMAN | 6782 | 4724 | 69.655 | 109.859 | 109.161 | 109.392 |
K.MARAŞ | 19617 | 13658 | 69.623 | 111.972 | 107.744 | 109.676 |
TEKİRDAĞ | 11142 | 7743 | 69.494 | 111.644 | 108.056 | 109.828 |
GAZİANTEP | 24227 | 16762 | 69.187 | 110.729 | 108.492 | 109.566 |
ERZİNCAN | 6310 | 4345 | 68.859 | 111.351 | 107.814 | 109.352 |
EDİRNE | 8744 | 6001 | 68.630 | 112.555 | 107.674 | 109.990 |
TUNCELİ | 2975 | 2038 | 68.504 | 111.132 | 105.631 | 108.191 |
SİİRT | 3498 | 2394 | 68.439 | 111.981 | 107.545 | 109.649 |
BARTIN | 3111 | 2129 | 68.435 | 111.886 | 107.327 | 109.572 |
ERZURUM | 17533 | 11975 | 68.300 | 110.988 | 106.693 | 108.531 |
KASTAMONU | 5937 | 4023 | 67.761 | 112.707 | 106.199 | 109.258 |
GİRESUN | 10160 | 6858 | 67.500 | 110.967 | 106.532 | 108.528 |
SİNOP | 3504 | 2362 | 67.409 | 112.359 | 106.249 | 109.112 |
ÇANKIRI | 4101 | 2764 | 67.398 | 111.089 | 106.749 | 108.481 |
AFYON | 11462 | 7725 | 67.397 | 110.636 | 107.382 | 108.833 |
BOLU | 6005 | 4036 | 67.211 | 110.687 | 107.086 | 108.870 |
VAN | 9931 | 6642 | 66.881 | 109.983 | 106.936 | 108.266 |
ORDU | 14099 | 9425 | 66.849 | 111.095 | 105.828 | 108.276 |
IĞDIR | 2887 | 1920 | 66.505 | 110.666 | 105.974 | 107.982 |
BAYBURT | 1699 | 1125 | 66.215 | 110.513 | 105.744 | 107.719 |
SAKARYA | 14316 | 9479 | 66.213 | 110.044 | 106.509 | 108.239 |
DÜZCE | 5247 | 3424 | 65.256 | 109.222 | 105.867 | 107.552 |
GÜMÜŞHANE | 2871 | 1851 | 64.472 | 109.710 | 105.126 | 107.047 |
KARS | 5570 | 3583 | 64.327 | 109.944 | 105.364 | 107.436 |
BİNGÖL | 3844 | 2437 | 63.398 | 109.689 | 105.117 | 107.086 |
YOZGAT | 9780 | 6172 | 63.108 | 109.744 | 105.662 | 107.444 |
MUŞ | 3882 | 2449 | 63.086 | 108.302 | 105.551 | 106.611 |
RİZE | 9143 | 5761 | 63.010 | 108.785 | 105.600 | 107.029 |
ARTVİN | 6305 | 3928 | 62.300 | 107.885 | 104.368 | 105.925 |
AĞRI | 4493 | 2782 | 61.919 | 109.034 | 103.831 | 106.128 |
MARDİN | 9168 | 5670 | 61.846 | 106.682 | 105.553 | 106.003 |
BİLECİK | 3718 | 2284 | 61.431 | 108.788 | 105.313 | 106.914 |
BİTLİS | 4303 | 2496 | 58.006 | 106.634 | 103.684 | 104.934 |
ŞIRNAK | 1984 | 1109 | 55.897 | 102.546 | 103.201 | 102.710 |
ARDAHAN | 2500 | 1369 | 54.760 | 105.996 | 102.291 | 103.840 |
HAKKARİ | 3351 | 1492 | 44.524 | 99.860 | 98.628 | 99.036 |
2001 Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) En Yüksek Y-ÖSS Sayısal Puanı Alan Üç Aday
(Y-ÖSS 0,5' li PUANA GÖRE)
Sırası | ÖSYM Numarası | Adı-Soyadı | Okulu | Adresi | Y-ÖSS-SAY Puanı |
Birinci | 2191331779 | Mert POYRAZ | İskenderun İstiklal Makzume Anadolu Lİsesi | Namık Kemal Cad. No:47/3 İskenderun/HATAY | 229,621 |
İkinci | 2173830121 | Tuğcan AKTAŞ | Ankara Atatürk Anadolu Lisesi |
100.Yıl İşçi Sitesi G-Blok C. kanat No:11 Balgat/ANKARA | 229,390 |
Üçüncü | 2193100691 | Fatih Hakan KÖKLÜ | Ankara Fen Lisesi |
Harbiye Mah. Hürriyet Cad. No:82/11 Dikmen/ANKARA | 228,927 |
2001 Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) En Yüksek Y-ÖSS Sözel Puanı Alan Beş Aday
(Y-ÖSS 0,5' li PUANA GÖRE)
Sırası | ÖSYM Numarası | Adı-Soyadı | Okulu | Adresi | Y-ÖSS-SAY Puanı |
Birinci | 9559063748 | Hüseyin ONAY | İzmir Maltepe Askeri Lisesi |
238/2 Sok. No:5 B Blok Daire:19 Bornova/İZMİR | 211,987 |
İkinci 3 aday, Soyadı Sırasında : |
| 2124303753 | Burak ESKİCİ | Özel Fatih Fen Lisesi (İstanbul) | Fatih Koleji
Beykent Yanı Beylikdüzü Büyükçekmece/İSTANBUL | 211,441 |
| 2121677688 | Kutalmış Gökalp İNCE | Nizip Hüseyin Yalçın Çapan Lisesi | Fevkani Mah. Yasin Hoca Sok. No: 11 Nizip/GAZİANTEP | 211,441 |
| 2160289078 | Hakan YILMAZ | Bursa Çınar Lisesi | Piremir Mah. Şahin Sok. Bayraktaroğlu Apt. No:5/1 Yıldırım-Teleferik Yıldırım/BURSA | 211,441 |
Üçüncü | 2138940046 | Görkem ÇAKIRGÖZ | Aydın Fen Lisesi | DSİ21. Bölge Müdürlüğü Lojmanları B Blok No: 10 AYDIN | 211,245 |
2001 Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) En Yüksek Y-ÖSS Eşit Ağırlık Puanı Alan Dört Aday
(Y- ÖSS 0,5' li PUANA GÖRE)
Sırası | ÖSYM Numarası | Adı-Soyadı | Okulu | Adresi | Y-ÖSS-SAY Puanı |
Birinci | 2124303753 | Burak ESKİCİ | Özel Fatih Fen Lisesi (İstanbul) | Fatih Koleji Beykent Yanı Beylikdüzü Büyükçekmece/İSTANBUL | 212,556 |
İkinci 2 aday, Soyadı Sırasında : | | | | | |
| 2124718436 | Didem UNAT | Aydın Fen Lisesi | Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:69/14 AYDIN | 212,205 |
| 2189239367 | Mehmet UZUN | Özel Mahmut Celal Ünal Fen Lisesi (Antalya) | Dutlu Bahçe Mah. Fatih Cad. Mavi Akdeniz İnşaat Apt. No:46 Kat:1 Daire: 5 Muratpaşa/ANTALYA | 212,205 |
Üçüncü | 2191331776 | Mert POYRAZ | İskenderun İstiklal Makzume Anadolu Lisesi | Namık Kemal Cad. No:47/3 İskenderun/HATAY | 212,159 |
2001 Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) En Yüksek Y-ÖSS Yabancı Dil Puanı Alan Yedi Aday
(Y- ÖSS 0,5' li PUANA GÖRE)
Sırası | ÖSYM Numarası | Adı-Soyadı | Okulu | Adresi | Y-ÖSS-SAY Puanı |
Birinci 2 aday, Soyadı Sırasında : | | | | | |
| 2119221316 | Burcu SİPAHİOĞLU | Gebze Neşet Yalçın Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı) | Osmanyılmaz Mah. 618. Sok. No:14/23 Gebze/ KOCAELİ | 184,402 |
| 2163029093 | Semiha TOPAL | Ordu Anadolu Lisesi | Yenimah. 21. Sok. No:35/7 ORDU | 184,402 |
İkinci | 2185363817 | Sebla KÜÇÜK | Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi | Fatih Mah. M. Kösterit Cad. Yeni Evim Yapı Koop. B Blok D:2 Kozlu/ZONGULDAK | 184,098 |
Üçüncü 4 aday, Soyadı Sırasında : | | | | | |
| 2103622124 | Emine Pınar CEN | Fatih Yedikule Lisesi ( İstanbul, Yabancı Dil Ağırlıklı) | Abdi Çelebi M. Pulcu S. Filiz Apt. No:66/4 Kocamustafapaşa Fatih/İSTANBUL | 183,707 |
| 2134510766 | İlknur KANBUR | Tekirdağ Anandolu Lisesi | Ertuğrul Mah.Ortaçeşme S. No:4 TEKİRDAĞ | 183,707 |
| 2189948086 | Seda PEKER | Keşan Anadolu Lisesi | Y. Zaferiye Mah. İşcan Cad. Arıüçler Apt. B Blok No:6 Kat:1 Daire:2 Keşan/EDİRNE | 183,707 |
| 2118968186 | Safiye ÜNAL | Özel Çoşkun Lisesi (İstanbul) | Acıbadem Cad. Nasıroğlu Apt. No:130/1 Kadıköy/İSTANBUL | 183,707 |
2001 Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) En Yüksek ÖSS Sayısal Puanı Alan Beş Aday
Sırası | ÖSYM Numarası | Adı-Soyadı | Okulu | Adresi | Y-ÖSS-SAY Puanı |
Birinci | 2191331776 | Mert POYRAZ | İskenderun İstiklal Makzume Anadolu Lİsesi | Namık Kemal Cad. No:47/3 İskenderun/HATAY | 189,621 |
İkinci 3 aday, Soyadı Sırasında : | | | | | |
| 2173830121 | Tuğcan AKTAŞ | Ankara Atatürk Anadolu Lisesi | 100.Yıl İşçi Sitesi G-Blok C. kanat No:11 Balgat/ANKARA | 189,390 |
| 2131387263 | Serdar Kemal BALCI | İstanbul Lisesi | Haznedar Mah. Sakarya Sok. Demircan Apt. No:21/10 Güngören/İSTANBUL | 189,390 |
| 2199680597 | Özgür DALKILIÇ | İzmir Fen Lisesi | Sümer Mah. Çal Cad. No:61/3 DENİZLİ | 189,390 |
