Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Askeri lise, Akşam Lisesi, Özel Akşam lisesi, Çok Programlı Lise adlı ortaöğretim kurumlarının "Türkçe-Matematik" Alan/Kol/Bölümleri mezunları aşağıdaki lisans programlarına yerleştirilirken ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları 0,5 ile çarpılacaktır.
Yükseköğretim Programları | ÖSS Puan Türü | | Yükseköğretim Programları | ÖSS Puan Türü | | Yükseköğretim Programları | ÖSS Puan Türü |
| | | | | | | |
Aktüarya | EA | | Kamu Yönetimi | EA | | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA |
Anaokulu Öğretmenliği | EA | | Konaklama İşletmeciliği | EA | | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İliş. | EA |
Bankacılık | EA | | Maliye | EA | | Sosyoloji | EA |
Bankacılık ve Finans | EA | | Matematik | SAY | | Turizm İşletmeciliği | EA |
Bilim Tarihi | EA | | Matematik Öğretmenliği | SAY | | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | EA |
Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. | EA | | Muhasebe | EA | | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | | Turizmde Bilgisayar Teknolojisi | EA |
Ekonometri | EA | | Psikoloji | EA | | Turizmde Büro Yönetimi | EA |
Ekonomi | EA | | Sağlık Eğitimi | EA | | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ |
Enformatik | EA | | Sağlık İdaresi | EA | | Türk Dili ve Edebiyatı Öğr. | SÖZ |
Ev Ekonomisi | EA | | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | EA | | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ |
Felsefe | EA | | Sağlık Yönetimi | EA | | Uluslararası Finans | EA |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | | Sermaye Piyasası | EA | | Uluslararası İlişkiler | EA |
Hukuk | EA | | Seyahat İşletmeciliği | EA | | Uluslararası Ticaret | EA |
İktisat | EA | | Sigortacılık | EA | | Yiyecek İçecek İşletmeciliği | EA |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | | Sınıf Öğretmenliği | EA | | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA |
İşletme | EA | | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | EA | | | |
İşletme-İktisat | EA | | Siyaset Bilimi | EA | | | |
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!