| | | TABLO-6 | | | | |
| | | AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, | | | | |
| | | Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi, Çok Programlı Lise adlı ortaöğretim kurumlarının "Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler | | | | |
| | | ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür" Alan/Kol/Bölümleri mezunları aşağıdaki lisans programlarına yerleştirilirken ilgili | | | | |
| | | ağırlıklı ortaöğretimbaşarı puanları 0,5 ile çarpılacaktır. | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSS | | | ÖSS | | | ÖSS |
Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan |
| Türü | | | Türü | | | Türü |
| | | | | | | |
Anaokulu Öğretmenliği | EA | | Hititoloji | SÖZ | | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları | EA |
Arkeoloji ve Sanat Tarihi | SÖZ | | İktisat | EA | | Sinema ve Televizyon | SÖZ |
Arşivcilik | SÖZ | | İlahiyat | SÖZ | | Sinema-TV | SÖZ |
Basım ve Yayımcılık | SÖZ | | İletişim | SÖZ | | Sınıf Öğretmenliği | EA |
Coğrafya | SÖZ | | İletişim Sanatları | SÖZ | | Siyaset Bilimi | EA |
Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr. | SÖZ | | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İliş. | EA |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | | İşitme Engelliler Öğretmenliği | SÖZ | | Sosyal Antropoloji | SÖZ |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | | İşletme | EA | | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | SÖZ | | İşletme-İktisat | EA | | Sosyal Hizmetler | SÖZ |
Dokümantasyon ve Enformasyon | SÖZ | | Klasik Arkeoloji | SÖZ | | Sosyoloji | EA |
Eğitim İletişimi ve Planlaması | SÖZ | | Kütüphanecilik | SÖZ | | Sümeroloji | SÖZ |
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri | SÖZ | | Medya ve İletişim Sistemleri | SÖZ | | Tarih | SÖZ |
Etnoloji | SÖZ | | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | | Tarih Öğretmenliği | SÖZ |
Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi | SÖZ | | Prehistorya | SÖZ | | Televizyon Gazeteciliği | SÖZ |
Felsefe | EA | | Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi | SÖZ | | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | | Psikoloji | EA | | Türk Dili ve Edebiyatı Öğr. | SÖZ |
Gazetecilik | SÖZ | | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | | Türk Halkbilimi | SÖZ |
Görme Engelliler Öğretmenliği | SÖZ | | Radyo-TV-Sinema | SÖZ | | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ |
Halkbilimi (Folklor) | SÖZ | | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | SÖZ | | Uluslararası İlişkiler | EA |
Halkla İlişkiler | SÖZ | | Reklamcılık | SÖZ | | Zihin Engelliler Öğretmenliği | SÖZ |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | | Sanat Tarihi | SÖZ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi, Çok Programlı Lise adlı ortaöğretim kurumlarının "Türkçe-Matematik" Alan/Kol/Bölümleri mezunları aşağıdaki lisans programlarına yerleştirilirken ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları 0,5 ile çarpılacaktır. |
| | | | | | | |
| ÖSS | | | ÖSS | | | ÖSS |
Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan |
| Türü | | | Türü | | | Türü |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Aktüarya | EA | | İşletme-İktisat | EA | | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | EA |
Anaokulu Öğretmenliği | EA | | Kamu Yönetimi | EA | | Siyaset Bilimi | EA |
Antropoloji | EA | | Kara Ulaştırma | EA | | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA |
Bankacılık | EA | | Konaklama İşletmeciliği | EA | | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İliş. | EA |
Bankacılık ve Finans | EA | | Maliye | EA | | Sosyoloji | EA |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | | Matematik | SAY | | Turizm İşletmeciliği | EA |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | | Matematik Öğretmenliği | SAY | | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | EA |
Ekonometri | EA | | Muhasebe | EA | | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA |
Ekonomi | EA | | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | | Turizmde Bilgisayar Teknolojisi | EA |
Enformasyon Teknolojileri | SAY | | Psikoloji | EA | | Turizmde Büro Yönetimi | EA |
Enformatik | EA | | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları | EA | | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ |
Ev Ekonomisi | EA | | Sağlık Eğitimi | EA | | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ |
Felsefe | EA | | Sağlık İdaresi | EA | | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | EA | | Uluslararası Finans | EA |
Hava Ulaştırma | EA | | Sağlık Yönetimi | EA | | Uluslararası İlişkiler | EA |
Hukuk | EA | | Sermaye Piyasası | EA | | Uluslararası Ticaret | EA |
İktisat | EA | | Seyahat İşletmeciliği | EA | | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | | Sigortacılık | EA | | | |
İşletme | EA | | Sınıf Öğretmenliği | EA | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | TABLO-6'nın Devamı | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, | | | | |
| | | Polis Koleji, Akşam Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi, Çok Programlı Lise adlı ortaöğretim kurumlarının "Fen, Fen Bilimleri, | | | | |
| | | Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler" Alan/Kol/Bölümleri mezunları aşağıdaki lisans programlarına yerleştirilirken | | | | |
| | | ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları 0,5 ile çarpılacaktır. | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSS | | | ÖSS | | | ÖSS |
Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan |
| Türü | | | Türü | | | Türü |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | | Matematik Öğretmenliği | SAY |
Anaokulu Öğretmenliği | EA | | Fizik | SAY | | Matematik-Bilgisayar | SAY |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | | Fizik Antropoloji | SAY | | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY |
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY | | Fizik Mühendisliği | SAY | | Meteoroloji Mühendisliği | SAY |
Beslenme ve Diyetetik | SAY | | Fizik Öğretmenliği | SAY | | Mimarlık | SAY |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | SAY | | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY |
Bilgisayar Öğretmenliği | SAY | | Gemi İnşaatı Mühendisliği | SAY | | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Prog. | SAY |
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği | SAY | | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | | Nükleer Enerji Mühendisliği | SAY |
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği | SAY | | Gıda Mühendisliği | SAY | | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. | SAY | | Güverte | SAY | | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY |
Bitkisel Üretim | SAY | | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | | Orman Mühendisliği | SAY |
Biyokimya | SAY | | Havacılık Mühendisliği | SAY | | Paleoantropoloji | SAY |
Biyoloji | SAY | | Hayvansal Üretim | SAY | | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | SAY |
Biyoloji Öğretmenliği | SAY | | Hemşirelik | SAY | | Peyzaj Mimarlığı | SAY |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | SAY | | Hidrojeoloji Mühendisliği | SAY | | Sağlık Memurluğu | SAY |
Çevre Mühendisliği | SAY | | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | | Seramik Mühendisliği | SAY |
Deniz Teknolojisi Mühendisliği | SAY | | İnşaat Mühendisliği | SAY | | Sınıf Öğretmenliği | EA |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | | İstatistik | SAY | | Sistem Mühendisliği | SAY |
Deri Mühendisliği | SAY | | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | | Su Ürünleri | SAY |
Diş Hekimliği | SAY | | İktisat | EA | | Şehir ve Bölge Planlama | SAY |
Ebelik | SAY | | İşletme | EA | | Tarım Teknolojisi | SAY |
Eczacılık | SAY | | İşletme-İktisat | EA | | Tekstil Mühendisliği | SAY |
Ekonomi | EA | | İşletme Mühendisliği | SAY | | Tıbbi Biyolojik Bilimler | SAY |
Ekonometri | EA | | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | SAY | | Tıp | SAY |
Elektrik Mühendisliği | SAY | | Jeofizik Mühendisliği | SAY | | Tütün Eksperliği | SAY |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | | Jeoloji Mühendisliği | SAY | | Uçak Gövde Bakım | SAY |
Elektronik Mühendisliği | SAY | | Kimya | SAY | | Uçak Motor Bakım | SAY |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | | Kimya Mühendisliği | SAY | | Uçak Mühendisliği | SAY |
Endüstri Mühendisliği | SAY | | Kimya Öğretmenliği | SAY | | Uzay Mühendisliği | SAY |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | | Maden Mühendisliği | SAY | | Veteriner | SAY |
Enformasyon Teknolojileri | SAY | | Makine Mühendisliği | SAY | | | |
Felsefe | EA | | Matematik | SAY | | | |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | | Matematik Mühendisliği | SAY | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Akşam Lisesi, Polis Koleji, | | | | |
| | | Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi, Çok Programlı Lise, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının "Sanat, | | | | |
| | | Sanat (Müzik), Sanat (Resim), Müzik, Resim" Alan/Kol/Bölümleri mezunları aşağıdaki lisans programlarına | | | | |
| | | yerleştirilirken ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları 0,5 ile çarpılacaktır. | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSS | | | ÖSS | | | ÖSS |
Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan |
| Türü | | | Türü | | | Türü |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Arkeoloji ve Sanat Tarihi | SÖZ | | Sanat Tarihi | SÖZ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | TABLO-6'nın Devamı | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Akşam Lisesi, Polis Koleji, Özel Akşam Lisesi, | | | | |
| | | Açıköğretim Lisesi, Çok Programlı Lise adlı ortaöğretim kurumlarının "Yabancı Dil" Alan/Kol/Bölümü mezunları aşağıdaki lisans | | | | |
| | | programlarına yerleştirilirken ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları 0,5 ile çarpılacaktır. | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSS | | | ÖSS | | | ÖSS |
Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan |
| Türü | | | Türü | | | Türü |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | | Hindoloji | DİL | | Romen Dili ve Edebiyatı | DİL |
Alman Dili ve Kültürü | DİL | | Hungaroloji | DİL | | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL |
Almanca Öğretmenliği | DİL | | İngiliz Dil Bilimi | DİL | | Sinoloji | DİL |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İliş. | EA |
Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | | İngilizce Öğretmenliği | DİL | | Turist Rehberliği | DİL |
Arapça Öğretmenliği | DİL | | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL | | Turizm İşletmeciliği | EA |
Bulgar Dili ve Edebiyatı | DİL | | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | EA |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA |
Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | | Japonca Öğretmenliği | DİL | | Turizmde Büro Yönetimi | EA |
Dil Bilimi | DİL | | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | | Uluslararası Finans | EA |
Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | | Uluslararası İlişkiler | EA |
Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | | Uluslararası Ticaret | EA |
Fransız Dili ve Kültürü | DİL | | Leh Dili ve Edebiyatı | DİL | | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL |
Fransızca Öğretmenliği | DİL | | Mütercim-Tercümanlık | DİL | | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının "Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler | | | | |
| | | ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği" Alan/Kol/Bölümleri ile "Öğretmen Okulu ve | | | | |
| | | Köy Enstitüsü" mezunları aşağıdaki lisans programlarına yerleştirilirken ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları 0,5 ile çarpılacak; | | | | |
| | | (*) işareti bulunan lisans programlarına yerleştirme yapılırken ayrıca, Y-ÖSS puanlarına ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının | | | | |
| | | 0,15 ile çarpılmasından elde edilecek olan ek puanlar da katılacaktır. | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSS | | | ÖSS | | | ÖSS |
Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan |
| Türü | | | Türü | | | Türü |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Anaokulu Öğretmenliği (*) | EA | | Hititoloji | SÖZ | | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları | EA |
Arkeoloji ve Sanat Tarihi | SÖZ | | İktisat | EA | | Sınıf Öğretmenliği (*) | EA |
Arşivcilik | SÖZ | | İlahiyat | SÖZ | | Sinema-TV | SÖZ |
Basım ve Yayımcılık | SÖZ | | İletişim | SÖZ | | Sinema ve Televizyon | SÖZ |
Coğrafya | SÖZ | | İletişim Sanatları | SÖZ | | Siyaset Bilimi | EA |
Coğrafya Öğretmenliği (*) | SÖZ | | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bil.Öğr. | SÖZ | | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İliş. | EA |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | | İşletme | EA | | Sosyal Antropoloji | SÖZ |
Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. | EA | | İşletme-İktisat | EA | | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (*) | SÖZ |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | SÖZ | | İşitme Engelliler Öğretmenliği (*) | SÖZ | | Sosyal Hizmetler | SÖZ |
Dokümantasyon ve Enformasyon | SÖZ | | Klasik Arkeoloji | SÖZ | | Sosyoloji | EA |
Eğitim İletişimi ve Planlaması | SÖZ | | Kütüphanecilik | SÖZ | | Sümeroloji | SÖZ |
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri | SÖZ | | Medya ve İletişim Sistemleri | SÖZ | | Tarih | SÖZ |
Etnoloji | SÖZ | | Okul Öncesi Öğretmenliği (*) | EA | | Tarih Öğretmenliği (*) | SÖZ |
Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi | SÖZ | | Prehistorya | SÖZ | | Televizyon Gazeteciliği | SÖZ |
Felsefe | EA | | Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi | SÖZ | | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ |
Felsefe Grubu Öğretmenliği (*) | EA | | Psikoloji | EA | | Türk Dili ve Edebiyatı Öğr. (*) | SÖZ |
Gazetecilik | SÖZ | | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | | Türk Halkbilimi | SÖZ |
Görme Engelliler Öğretmenliği (*) | SÖZ | | Radyo-TV-Sinema | SÖZ | | Türkçe Öğretmenliği (*) | SÖZ |
Halkbilimi (Folklor) | SÖZ | | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | SÖZ | | Uluslararası İlişkiler | EA |
Halkla İlişkiler | SÖZ | | Reklamcılık | SÖZ | | Zihin Engelliler Öğretmenliği (*) | SÖZ |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | | Sanat Tarihi | SÖZ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | TABLO-6'nın Devamı | | | | |
| | | | | | | |
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının "Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler" Alan/Kol/Bölümleri mezunları aşağıdaki lisans programlarına yerleştirilirken ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları 0,5 ile çarpılacak; (*) işareti bulunan lisans programlarına yerleştirme yapılırken ayrıca, Y-ÖSS puanlarına ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının 0,15 ile çarpılmasından elde edilecek ek puanlar da katılacaktır. |
| | | | | | | |
| ÖSS | | | ÖSS | | | ÖSS |
Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan |
| Türü | | | Türü | | | Türü |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | | Fizik | SAY | | Matematik Öğretmenliği (*) | SAY |
Anaokulu Öğretmenliği (*) | EA | | Fizik Antropoloji | SAY | | Matematik-Bilgisayar | SAY |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | | Fizik Mühendisliği | SAY | | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY |
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY | | Fizik Öğretmenliği (*) | SAY | | Meteoroloji Mühendisliği | SAY |
Beslenme ve Diyetetik | SAY | | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | SAY | | Mimarlık | SAY |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | | Gemi İnşaatı Mühendisliği | SAY | | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY |
Bilgisayar Öğretmenliği | SAY | | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Prog. | SAY |
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği | SAY | | Gıda Mühendisliği | SAY | | Nükleer Enerji Mühendisliği | SAY |
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği | SAY | | Görme Engelliler Öğretmenliği (*) | SÖZ | | Okul Öncesi Öğretmenliği (*) | EA |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. | SAY | | Güverte | SAY | | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY |
Bitkisel Üretim | SAY | | Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | | Orman Mühendisliği | SAY |
Biyokimya | SAY | | Havacılık Mühendisliği | SAY | | Paleoantropoloji | SAY |
Biyoloji | SAY | | Hayvansal Üretim | SAY | | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | SAY |
Biyoloji Öğretmenliği (*) | SAY | | Hemşirelik | SAY | | Peyzaj Mimarlığı | SAY |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | SAY | | Hidrojeoloji Mühendisliği | SAY | | Sağlık Memurluğu | SAY |
Çevre Mühendisliği | SAY | | İktisat | EA | | Seramik Mühendisliği | SAY |
Deniz Teknolojisi Mühendisliği | SAY | | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (*) | SAY | | Sınıf Öğretmenliği (*) | EA |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | | İnşaat Mühendisliği | SAY | | Sistem Mühendisliği | SAY |
Deri Mühendisliği | SAY | | İstatistik | SAY | | Su Ürünleri | SAY |
Diş Hekimliği | SAY | | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | | Şehir ve Bölge Planlama | SAY |
Ebelik | SAY | | İşitme Engelliler Öğretmenliği (*) | SÖZ | | Tarım Teknolojisi | SAY |
Eczacılık | SAY | | İşletme | EA | | Tekstil Mühendisliği | SAY |
Ekonomi | EA | | İşletme-İktisat | EA | | Tıbbi Biyolojik Bilimler | SAY |
Ekonometri | EA | | İşletme Mühendisliği | SAY | | Tıp | SAY |
Elektrik Mühendisliği | SAY | | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | SAY | | Tütün Eksperliği | SAY |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | | Jeofizik Mühendisliği | SAY | | Uçak Gövde Bakım | SAY |
Elektronik Mühendisliği | SAY | | Jeoloji Mühendisliği | SAY | | Uçak Motor Bakım | SAY |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | | Kimya | SAY | | Uçak Mühendisliği | SAY |
Endüstri Mühendisliği | SAY | | Kimya Mühendisliği | SAY | | Uzay Mühendisliği | SAY |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | | Kimya Öğretmenliği (*) | SAY | | Veteriner | SAY |
Enformasyon Teknolojileri | SAY | | Maden Mühendisliği | SAY | | Zihin Engelliler Öğretmenliği (*) | SÖZ |
Felsefe | EA | | Makine Mühendisliği | SAY | | | |
Felsefe Grubu Öğretmenliği (*) | EA | | Matematik | SAY | | | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (*) | SAY | | Matematik Mühendisliği | SAY | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | TABLO-6'nın Devamı | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının "Türkçe-Matematik" Alan/Kol/Bölümü mezunları aşağıdaki lisans | | | | |
| | | programlarına yerleştirilirken ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları 0,5 ile çarpılacak; (*) işareti bulunan lisans programlarına yerleştirme | | | | |
| | | yapılırken ayrıca, Y-ÖSS puanlarına ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının 0,15 ile çarpılmasından elde edilecek ek puanlar da katılacaktır. | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSS | | | ÖSS | | | ÖSS |
Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan |
| Türü | | | Türü | | | Türü |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Aktüarya | EA | | İşletme | EA | | Siyaset Bilimi | EA |
Antropoloji | EA | | İşletme-İktisat | EA | | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA |
Anaokulu Öğretmenliği (*) | EA | | Kamu Yönetimi | EA | | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İliş. | EA |
Bankacılık | EA | | Kara Ulaştırma | EA | | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (*) | SÖZ |
Bankacılık ve Finans | EA | | Konaklama İşletmeciliği | EA | | Sosyoloji | EA |
Coğrafya Öğretmenliği (*) | SÖZ | | Maliye | EA | | Tarih Öğretmenliği (*) | SÖZ |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | | Matematik | SAY | | Turizm İşletmeciliği | EA |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | | Matematik Öğretmenliği (*) | SAY | | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | EA |
Ekonometri | EA | | Muhasebe | EA | | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA |
Ekonomi | EA | | Okul Öncesi Öğretmenliği (*) | EA | | Turizmde Bilgisayar Teknolojisi | EA |
Enformasyon Teknolojileri | SAY | | Psikoloji | EA | | Turizmde Büro Yönetimi | EA |
Enformatik | EA | | Sağlık Eğitimi | EA | | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ |
Ev Ekonomisi | EA | | Sağlık İdaresi | EA | | Türk Dili ve Edebiyatı Öğr. (*) | SÖZ |
Felsefe | EA | | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | EA | | Türkçe Öğretmenliği (*) | SÖZ |
Felsefe Grubu Öğretmenliği (*) | EA | | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları | EA | | Uluslararası Finans | EA |
Görme Engelliler Öğretmenliği (*) | SÖZ | | Sağlık Yönetimi | EA | | Uluslararası İlişkiler | EA |
Hava Ulaştırma | EA | | Sermaye Piyasası | EA | | Uluslararası Ticaret | EA |
Hukuk | EA | | Seyahat İşletmeciliği | EA | | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA |
İktisat | EA | | Sınıf Öğretmenliği (*) | EA | | Zihin Engelliler Öğretmenliği (*) | SÖZ |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (*) | SAY | | Sigortacılık | EA | | | |
İşitme Engelliler Öğretmenliği (*) | SÖZ | | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | EA | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının "Yabancı Dil" Alan/Kol/Bölümü mezunları aşağıdaki lisans programlarına yerleştirilirken ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları 0,5 ile çarpılacak; (*) işareti bulunan lisans programlarına yerleştirme yapılırken ayrıca, Y-ÖSS puanlarına ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının 0,15 ile çarpılmasından elde edilecek ek puanlar da katılacaktır. |
| | | | | | | |
| ÖSS | | | ÖSS | | | ÖSS |
Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan | | Yükseköğretim Programları | Puan |
| Türü | | | Türü | | | Türü |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | | Fransız Dili ve Kültürü | DİL | | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL |
Alman Dili ve Kültürü | DİL | | Fransızca Öğretmenliği (*) | DİL | | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL |
Almanca Öğretmenliği (*) | DİL | | Hindoloji | DİL | | Leh Dili ve Edebiyatı | DİL |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | | Hungaroloji | DİL | | Mütercim-Tercümanlık | DİL |
Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | | İngiliz Dil Bilimi | DİL | | Romen Dili ve Edebiyatı | DİL |
Arapça Öğretmenliği (*) | DİL | | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL |
