KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
K.KODU | KONT | B.KONT | MİN P. | MAX P. | UNVAN | KURUM ADI | KURUM İLİ |
5911166 | 1 | 0 | 80.412 | 80.412 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | ADIYAMAN |
5911155 | 2 | 0 | 92.158 | 93.433 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | ADIYAMAN |
5913528 | 1 | 0 | 85.673 | 85.673 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | AKSARAY |
5911247 | 1 | 0 | 88.773 | 88.773 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | AMASYA |
5913922 | 1 | 0 | 79.655 | 79.655 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | ARDAHAN |
5911258 | 1 | 0 | 81.197 | 81.197 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | ARTVİN |
5913769 | 1 | 0 | 77.744 | 77.744 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | BATMAN |
5913585 | 1 | 0 | 80.233 | 80.233 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | BAYBURT |
5911328 | 1 | 0 | 77.568 | 77.568 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | BİTLİS |
5911317 | 2 | 0 | 88.531 | 88.685 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | BİTLİS |
5911363 | 2 | 0 | 96.062 | 100.000 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | BOLU |
5911385 | 1 | 0 | 88.328 | 88.328 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | BOLU |
5911396 | 1 | 0 | 85.363 | 85.363 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | ÇANKIRI |
5911455 | 2 | 0 | 92.821 | 92.974 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | ÇORUM |
5911466 | 2 | 0 | 90.772 | 90.773 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | ÇORUM |
5911547 | 2 | 0 | 89.352 | 93.252 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | DİYARBAKIR |
5911558 | 2 | 0 | 89.764 | 90.808 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | DİYARBAKIR |
5914341 | 2 | 0 | 92.001 | 93.319 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | DÜZCE |
5911569 | 1 | 0 | 82.177 | 82.177 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | ELAZIĞ |
5911639 | 1 | 0 | 81.929 | 81.929 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | ERZURUM |
5911641 | 1 | 0 | 82.638 | 82.638 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | GİRESUN |
5911788 | 1 | 0 | 77.314 | 77.314 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | HAKKARİ |
5911985 | 1 | 0 | 81.750 | 81.750 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | KAHRAMANMARAŞ |
5913633 | 1 | 0 | 85.289 | 85.289 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | KARAMAN |
5911858 | 2 | 0 | 88.090 | 88.871 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | KARS |
5911869 | 1 | 0 | 85.346 | 85.346 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | KASTAMONU |
5913725 | 2 | 0 | 93.280 | 98.282 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | KIRIKKALE |
5913758 | 3 | 0 | 90.931 | 100.000 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | KIRIKKALE |
5913747 | 2 | 0 | 95.920 | 100.000 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | KIRIKKALE |
5911871 | 1 | 0 | 89.851 | 89.851 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | KIRŞEHİR |
5911963 | 1 | 0 | 88.078 | 88.078 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | KOCAELİ |
5911952 | 2 | 0 | 93.717 | 99.321 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | KOCAELİ |
5911974 | 1 | 0 | 84.490 | 84.490 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | MALATYA |
5912163 | 2 | 0 | 88.817 | 89.094 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | MARDİN |
5912277 | 1 | 0 | 78.660 | 78.660 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | MUŞ |
5912428 | 1 | 0 | 88.841 | 88.841 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | NİĞDE |
5912417 | 2 | 0 | 91.049 | 95.019 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | NİĞDE |
5912496 | 2 | 0 | 91.131 | 91.416 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | ORDU |
5912511 | 2 | 0 | 90.744 | 91.307 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | ORDU |
5914258 | 1 | 0 | 82.359 | 82.359 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | OSMANİYE |
5912588 | 1 | 0 | 81.973 | 81.973 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | RİZE |
5912658 | 2 | 0 | 93.288 | 95.661 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | SAKARYA |
5912669 | 2 | 0 | 92.545 | 97.469 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | SAKARYA |
5912671 | 1 | 0 | 90.432 | 90.432 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | SAMSUN |
5912811 | 2 | 0 | 90.349 | 92.061 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | SİVAS |
5912833 | 1 | 0 | 83.265 | 83.265 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | SİVAS |
5912822 | 2 | 0 | 90.055 | 90.989 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | SİVAS |
5913182 | 2 | 0 | 89.316 | 89.349 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | ŞANLIURFA |
5913217 | 1 | 0 | 80.771 | 80.771 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | ŞANLIURFA |
5912914 | 2 | 0 | 91.664 | 92.784 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | TOKAT |
5912925 | 2 | 0 | 89.993 | 90.506 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | TOKAT |
5912982 | 2 | 0 | 91.563 | 92.597 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | TRABZON |
5912993 | 1 | 0 | 83.015 | 83.015 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | TRABZON |
5913114 | 1 | 0 | 79.080 | 79.080 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | TUNÇELİ |
5913274 | 2 | 0 | 89.409 | 95.258 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | VAN |
5913285 | 1 | 0 | 80.760 | 80.760 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | VAN |
5914133 | 1 | 0 | 90.905 | 90.905 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | YALOVA |
5913436 | 2 | 0 | 92.282 | 93.818 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | ZONGULDAK |
5913447 | 2 | 0 | 91.458 | 94.766 | SAĞLIK MEMURU | SAĞLIK BAKANLIĞI (TAŞRA) | ZONGULDAK |
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!