Yeni Sayfa 12007-KAMU PERSONELİ YABANCI
DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS)
SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL
BİLGİLER
Sınav Tarihi : 11 Kasım 2007
UygulananTestler | Ortalama | Standart Sapma | Soru Sayısı | Sınava Başvuran Aday Sayısı | Sınava Giren Aday Sayısı |
Almanca | 57.76 | 20.37 | 100 | 760 | 687 |
Arapça | 58.31 | 21.80 | 100 | 240 | 218 |
Bulgarca | 81.97 | 20.68 | 100 | 139 | 131 |
Farsça | 60.40 | 18.87 | 100 | 69 | 67 |
Fransızca | 63.43 | 21.66 | 100 | 530 | 474 |
İngilizce | 50.79 | 18.04 | 100 | 36490 | 31971 |
İtalyanca | 60.61 | 21.09 | 100 | 78 | 72 |
Rusça | 54.79 | 21.79 | 100 | 253 | 239 |
Yunanca | 38.64 | 18.37 | 100 | 105 | 100 |
Çince | 39.20 | 33.58 | - | 5 | 5 |
Danimarkaca | - | - | - | 1 | - |
Hollandaca | 55.60 | 8.87 | - | 5 | 5 |
İspanyolca | 46.02 | 24.22 | - | 44 | 38 |
Lehçe | - | - | - | - | - |
Macarca | 24.00 | - | - | 1 | 1 |
Portekizce | 29.00 | - | - | 1 | 1 |
Rumence | 48.33 | 30.55 | - | 7 | 6 |
Sırpça | 69.66 | 26.41 | - | 7 | 6 |
Ermenice | 42.00 | - | - | 1 | 1 |
Gürcüce | 38.66 | 26.85 | - | 21 | 18 |
Japonca | 37.40 | 30.19 | - | 11 | 10 |
Korece | 37.00 | 50.91 | - | 2 | 2 |
Ukraynaca | 15.00 | 13.88 | - | 4 | 4 |
TOPLAM | | | | 38774 | 34056 |
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!