2007-ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI(ÜDS)
SONUÇLARINA
İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
Sınav Tarihi:
25 Mart 2007
Uygulanan Testler |
Ortalama |
Standart Sapma |
Soru Sayısı |
Sınava Başvuran Aday Sayısı |
Sınava Giren Aday Sayısı |
Almanca-Fen | 61.89024390 | 19.64772569 | 80 | 172 | 164 |
Almanca-Sağlık | 67.52314814 | 20.95521215 | 80 | 58 | 54 |
Almanca-Sosyal | 49.21239837 | 19.96597433 | 80 | 516 | 492 |
Fransızca-Fen | 51.76886792 | 23.11711659 | 80 | 53 | 53 |
Fransızca-Sağlık | 66.57894736 | 21.85352956 | 80 | 22 | 19 |
Fransızca-Sosyal | 53.16334355 | 20.37546522 | 80 | 356 | 326 |
İngilizce-Fen | 48.08622381 | 17.43368842 | 80 | 18259 | 17327 |
İngilizce-Sağlık | 58.85649217 | 19.23714050 | 80 | 8525 | 7794 |
İngilizce-Sosyal | 48.29574237 | 19.30411031 | 80 | 17775 | 16582 |
TOPLAM | 45736 | 42811 |
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!