2006 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS)
SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
Sınav Tarihi: 26 Mart 2006
Uygulanan Testler | Ortalama | Standart Sapma | Soru Sayısı | Sınava Başvuran Aday Sayısı | Sınava Giren Aday Sayısı |
Almanca-Fen | 58.11655405 | 19.95876735 | 80 | 155 | 148 |
Almanca-Sağlık | 65.29761904 | 22.34570108 | 80 | 68 | 63 |
Almanca-Sosyal | 51.59836065 | 21.13020604 | 80 | 448 | 427 |
Fransızca-Fen | 49.03409090 | 22.82367898 | 80 | 46 | 44 |
Fransızca-Sağlık | 64.73214285 | 20.84820897 | 80 | 29 | 28 |
Fransızca-Sosyal | 48.49252491 | 18.05160848 | 80 | 324 | 301 |
İngilizce-Fen | 42.86082856 | 14.64185979 | 80 | 14110 | 13469 |
İngilizce-Sağlık | 52.01189738 | 17.64149178 | 80 | 7031 | 6451 |
İngilizce-Sosyal | 47.65069899 | 17.96523402 | 80 | 14703 | 13877 |
TOPLAM | 36914 | 34808 |
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!