TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(2008-YDUS MAYIS DÖNEMİ )
SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
Sınav Tarihi : 25 Mayıs 2008
UygulananTestler | Ortalama | Standart Sapma | Soru Sayısı | Sınava Başvuran Aday Sayısı | Sınava Giren Aday Sayısı |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 59,16 | 09,92 | 100 | 312 | 280 |
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon | 70,42 | 10,79 | 100 | 26 | 20 |
Genel Cerrahi | 42,13 | 10,68 | 100 | 51 | 44 |
Göğüs Hastalıkları | 54,60 | 12,46 | 100 | 31 | 28 |
Halk Sağlığı | 63,54 | 15,55 | 100 | 6 | 6 |
İç Hastalıkları | 56,51 | 10,88 | 100 | 315 | 292 |
Tıbbi Mikrobiyoloji | 52,95 | 12,31 | 100 | 15 | 12 |
Tıbbi Patoloji | 49,96 | 13,00 | 100 | 20 | 16 |
TOPLAM | | | | 776 | 698 |
Gösterilecek sonuç bulunamadı !!!